Поломойная машина Kaercher BR 40/10C ADV

Технические характеристики
| Рабочая ширина щеток (мм) | 400 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 400 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1900 |
| Мощность батареи | - |
| Напряжение батареи | - |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 10 / 10 |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | 100 - 200 |
| Частота вращения щетки об/мин | 1100 |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 400 |
| Частота Гц | 50 |
| Напряжение (В) | 220 - 240 |
| Масса (кг) | 30 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 520 x 470 x 380 |


