Поломойная машина Kaercher BR 30/40 ADV

Технические характеристики
| Рабочая ширина щеток (мм) | 300 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 300 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 750 |
| Мощность батареи | - |
| Напряжение батареи | - |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 4 / 4 |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | 100 |
| Частота вращения щетки об/мин | 1450 |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 200 |
| Частота (Гц) | 50 - 60 |
| Напряжение В | 230 |
| Масса (кг) | 12 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 390 x 335 x 1180 |


