Пылесос сухой/влажной уборки Kaercher NT 65/2 Есо

Технические характеристики
| Расход воздуха (л/с) | 2 x 56 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 235 / 23,5 |
| Вместимость мусоросборника (л) | 65 |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | макс. 2750 |
| Номин. диаметр принадлежностей (мм) | 40 |
| Длина кабеля (м) | 10 |
| Уровень шума (дБ) | 74 |
| Материал бака | пластмасса |
| Частота (Гц) | 50 - 60 |
| Напряжение (В) | 220 - 240 |
| Масса (кг) | 19 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 600 x 480 x 920 |


